赤滩古镇旅游指南
旅游景区信息要素表 | |||
基本信息 | |||
景区名称 | 景区全称 | ||
所在城市 | |||
景区地址 | 省份+城市+区县+具体地址 | ||
邮政编码 | GB六位编码 | ||
电话 | 4000665188 传真0563 5425299 | 售票处风景区管理部门联系电话 | |
关键字 | 用于模糊查询,可填写多组 | ||
景区级别 | 国家AAA级景区 | GB国家A—5A级旅游景区、工农业旅游示范点 | |
景区类型 | |||
门票价格 | 以人民币为计量单位:景区门票价格、内部景点门票价格及各类优惠政策等 | ||
简介 | 简介内容以游客需求为目标,包括:1)景区区位位置介绍;2)景区概况。(200字以内) | ||
开放时间 | 景区开放时间,包括不同季节的开放时间。(采用24小时制) | ||
停车场信息 | 包括位置和车位数 | ||
网址 | 景区的网站地址 | ||
电子邮箱 | 景区的电子邮箱 | ||
地理位置 | 经度纬度精确到0.001秒,海拔精确到0.01米,景区正门基准 | ||
特色服务 | |||
特色导游 | 电子导游、手机导游等。(100字以内) | ||
讲解员价格 | 景区导游或讲解员价格。(100字以内) | ||
旅游提示 | |||
季节特色 | 对游客具有帮助意义的提示信息。(100字以内) | ||
提示服务 | 适宜人群等具有帮助意义的提示信息。(100字以内) | ||
常设旅游活动 | 包括举行时间、地点、内容等。(100字以内) | ||
旅游线路 | |||
主要线路 | 该景区的主要旅游线路,景区内部的特色景观介绍以及所属一日游线路等。(200字以内) | ||
交通信息 | |||
交通资讯 | 距离该景区最近的火车站、长途汽车站、飞机场、码头的指南信息。(100字以内) | ||
自驾车指南 | 该景区的自驾车线路 | ||
旅游专线车、公交车、地铁 | 乘坐旅游专线车、公交车、地铁等公共交通工具进入该景区的指南信息,包括车站、行车路线、车程时间、收费情况等。100字以内 | ||
交通图示预览 |
2018年12月28日 17:02